Guía de tallas — abrigo largo cruzado con cinturón para mujer
S, M y L son las tallas indicadas por el proveedor; sus equivalencias en el sistema de EE. UU. no se han confirmado. Estas son medidas de la prenda. Compáralas con un abrigo que tengas y deja espacio para llevar otras prendas debajo.
Pulgadas
| Talla | Contorno de busto | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 18.5 | 19.7 | 49.2 |
| M | 44.9 | 18.9 | 20.1 | 49.6 |
| L | 46.5 | 19.3 | 20.5 | 50.0 |
Centímetros
| Talla | Contorno de busto | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 47 | 50 | 125 |
| M | 114 | 48 | 51 | 126 |
| L | 118 | 49 | 52 | 127 |
Considera una variación de 2–3 cm (0.8–1.2 pulgadas) por diferencias en la medición manual.