Guía de tallas — suéter acanalado con cremallera completa para hombre
Las tallas estadounidenses son aproximadas. Estas son medidas de la prenda, no del cuerpo. Compáralas con un suéter que te quede bien.
Pulgadas
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.8 | 17.5 | 22.2 | 25.6 |
| S | 39.4 | 18.1 | 22.6 | 26.0 |
| M | 40.9 | 18.7 | 23.0 | 26.8 |
| L | 42.5 | 19.3 | 23.4 | 27.6 |
| XL | 44.1 | 19.9 | 23.8 | 28.3 |
| XXL | 45.7 | 20.5 | 23.8 | 28.7 |
Centímetros
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 44.5 | 56.5 | 65 |
| S | 100 | 46 | 57.5 | 66 |
| M | 104 | 47.5 | 58.5 | 68 |
| L | 108 | 49 | 59.5 | 70 |
| XL | 112 | 50.5 | 60.5 | 72 |
| XXL | 116 | 52 | 60.5 | 73 |
Considera una variación de 1–3 cm (0.4–1.2 pulgadas) por diferencias en la medición manual.