Guía de tallas — suéter de cuello alto con media cremallera
Las tallas se indican según el sistema de EE. UU. Compara las medidas de la prenda que aparecen a continuación con una prenda similar que te quede bien.
Pulgadas
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 19.1 | 22.4 | 26.0 |
| M | 43.3 | 19.7 | 22.8 | 26.4 |
| L | 44.9 | 20.3 | 23.2 | 26.8 |
| XL | 46.5 | 20.9 | 23.6 | 27.2 |
Centímetros
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo de manga | Largo de la prenda |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 48.5 | 57 | 66 |
| M | 110 | 50 | 58 | 67 |
| L | 114 | 51.5 | 59 | 68 |
| XL | 118 | 53 | 60 | 69 |
Considera una variación de 1–2 cm (0.4–0.8 pulgadas) por diferencias en la medición manual.